Bühler主要產品有:BUHLER電(dian)(dian)機(ji)、BUHLER直(zhi)流電(dian)(dian)機(ji)、BUHLER無刷電(dian)(dian)機(ji)、BUHLER齒輪馬(ma)達(da)、BUHLER泵。
Bühler 電(dian)機(ji)是小(xiao)刷的直(zhi)流(liu)電(dian)機(ji)和(he)電(dian)子(zi)換向 (EC),開(kai)拓制造商之一無刷電(dian)機(ji)。今天,Bühler 電(dian)機(ji)**知識的范圍(wei)遠遠超過直(zhi)流(liu)和(he)無刷直(zhi)流(liu)電(dian)機(ji)、齒(chi)輪減(jian)速馬達、 水(shui)泵(beng)和(he)輔(fu)助(zhu)水(shui)泵(beng)。
Bühler 產(chan)品和服(fu)務范圍(wei)從的開發和生產(chan)的具(ju)有挑戰性的執(zhi)行器(qi)通(tong)過軟件和電(dian)子控制器(qi)到注射成(cheng)型的塑料(liao)零件,允許比埃(ai)勒要為您的完整驅(qu)動系統的單一來(lai)源(yuan)。
提供了一個(ge)系統合作(zuo)伙(huo)伴的(de)能力
與(yu)系統集(ji)成(cheng)中的(de)內部能力(li)、 產品(pin)開發、 生(sheng)產、 質量(liang) Bühler 電機(ji)及其客戶(hu)作為(wei)合作伙伴的(de)支持(chi)完(wan)整(zheng)的(de)系統。從單一來源的(de)完(wan)整(zheng)解決(jue)方案給客戶(hu),讓他們(men)專(zhuan)注(zhu)于(yu)自(zi)己的(de)核心業務提供有效的(de)救濟。
當它來到挑戰驅動(dong)(dong)解決(jue)方案,**公司的汽車、 醫療保健、 建(jian)筑、 辦公室和自動(dong)(dong)化技術(shu)領域依靠(kao) Bühler 電(dian)機的開發(fa)和生產的**知識和質(zhi)量承(cheng)諾。
BUHLER公司產品型號概述:
BUHLER直流(liu)電機
直流電機(ji) 22 x 48\1.13.078.011 12 4,000 1 48 22.8
直流電機 22 x 48\1.13.078.012 24 4,000 1 48 22.8
直流電機(ji) 24 平(ping)\1.16.011.501 12 6,800 0.5 30 23.5
直(zhi)流電機 24 平\1.16.011.502 24 6,900 0.5 30 23.5
直流(liu)電機 24 平\1.16.011.532 12 5,000 0.4 30 23.5
直流電機(ji) 24 平\1.16.011.545 24 4,800 0.4 30 23.5
直流電機 31 x 42\1.13.021.764 12 2,500 1 42 31.0
直流電(dian)機(ji) 31 x 42\1.13.021.765 24 2,500 1 42 31.0
直流(liu)電機 31 x 51\1.13.021.301 12 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 51\1.13.021.302 24 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 75\1.13.021.601 12 3,200 3.2 75.6 31.0
直(zhi)流(liu)電機 31 x 75\1.13.021.602 24 3,200 3.2 75.6 31.0
直(zhi)流(liu)電(dian)機 40 x 52\1.13.049.001 12 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.002 24 3,000 1.5 52 40.0
直流電(dian)機 40 x 61\1.13.049.201 12 3,100 4 61.5 40.0
直(zhi)流電機 40 x 61\1.13.049.202 24 3,100 4 61.5 40.0
直流電機(ji) 40 x 83\1.13.049.401 12 3,000 6 83 40.0
直(zhi)流電機 40 x 83\1.13.049.402 24 3,000 6 83 40.0
直流電機(ji) 51 x 103\1.13.044.413 12 3,000 18 103.4 51.6
直流(liu)電機(ji) 51 x 103\1.13.044.414 24 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 73\1.13.044.001 12 3,200 6 73.4 51.6
直(zhi)流電機 51 x 73\1.13.044.002 24 3,200 6 73.4 51.6
直流電機(ji) 51 x 88\1.13.044.235 12 3,200 15 88.6 51.6
直流(liu)電機 51 x 88\1.13.044.236 24 3,200 15 88.6 51.6
直流電動機 63 x 128\1.13.063.407 12 3,300 50 128 63.5
直流(liu)電動機 63 x 128\1.13.063.408 24 3,300 50 128 63.5
直(zhi)流電動機 63 x 128 LC\1.13.063.416 12 3,300 25 128 63.5
直流(liu)電動(dong)機 63 x 128 LC\1.13.063.417 24 3,300 30 128 63.5
直流(liu)電動機 63 x 97\1.13.063.003 12 3,000 30 97 63.5
直(zhi)流電動機 63 x 97\1.13.063.004 24 3,000 30 97 63.5
直流電(dian)動機 63 x 97 LC\1.13.063.008 12 3,000 13.5 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC\1.13.063.009 24 3,200 15 97 63.5
直流電(dian)機 76 x 102\1.13.075.016 24 3,000 50 102.5 76.0
直流(liu)電機(ji) 76 x 123\1.13.075.214 24 3,000 75 123 76.0
BUHLER EC 電機(ji)
EC 電機 39 x 100\1.25.037.403 24 4,400 20 100 39.0