MBS電流互感器
MBS電流互感器 ASK 31.3 技術參數(shu):
插入式電(dian)流(liu)(liu)互(hu)感(gan)器初級(ji)(ji)額定(ding)電(dian)流(liu)(liu)從50 A到750 A,次級(ji)(ji)額定(ding)電(dian)流(liu)(liu)5 A或(huo)1 A(可選(xuan)2 A),精度0.2,0.5級(ji)(ji)和(he)1(可選(xuan)0.2級(ji)(ji)和(he)0.5S)額定(ding)連續電(dian)流(liu)(liu)Icth:1.0 x IN
額定(ding)短(duan)時電流Ith:60×IN,1秒
*大工(gong)作電(dian)壓Um:0.72kV
絕緣測試(shi)電(dian)壓:3kV,Ueff,50Hz,1 Min
標稱額定頻率:50Hz
絕緣等級:E
母線1:30 x 10 mm
母線2:2 x 20 x 10 mm
圓導體(ti):26mm
寬度:61 mm
高(gao)度:75.5 mm
深度(du):48mm
| Art. Nr. | Name | IPrim. [A] | ISek. [A] | P [VA] | Kl. | 
| 7038 | ASK 31.3 50/5A 1VA Kl.1 | 50 | 5 | 1 | 1 | 
| 7039 | ASK 31.3 60/5A 1VA Kl.1 | 60 | 5 | 1 | 1 | 
| 7040 | ASK 31.3 75/5A 1VA Kl.1 | 75 | 5 | 1 | 1 | 
| 7041 | ASK 31.3 75/5A 1,5VA Kl.1 | 75 | 5 | 1,5 | 1 | 
| 7042 | ASK 31.3 80/5A 1,5VA Kl.1 | 80 | 5 | 1,5 | 1 | 
| 7043 | ASK 31.3 80/5A 2,5VA Kl.1 | 80 | 5 | 2,5 | 1 | 
| 7044 | ASK 31.3 100/5A 1,5VA Kl.1 | 100 | 5 | 1,5 | 1 | 
| 7045 | ASK 31.3 100/5A 2,5VA Kl.1 | 100 | 5 | 2,5 | 1 | 
| 7046 | ASK 31.3 150/5A 1,5VA Kl.1 | 150 | 5 | 1,5 | 1 | 
| 7047 | ASK 31.3 150/5A 2,5VA Kl.1 | 150 | 5 | 2,5 | 
				1 | 
		
			資料下載
視頻介紹