丹麥(mai)力奇(qi)ALTO高壓清洗機/高壓水槍/掃地車(che)


| 技(ji)術參數(shu) | NEPTUNE8-103 |
| 泵壓力(BAR/MPA) | 180/18 |
| 清洗(xi)強度(KG/FORCE) | 10.3 |
| *大流量/ICE流量(L/H) | 2000/1950 |
| *大(da)進水溫度(℃) | 40 |
| 柱塞(sai)數量(liang) | 3 |
| 泵轉速(su)(RPM) | 1450 |
| 溫(wen)度(du)(水/蒸氣(qi))℃ | 70/140 |
| 尺寸L X W X H(MM) | 1190×702×987 |
| 功(gong)率(lv)(KW) | 12 |
| 電壓/相(xiang)制(zhi)/頻率/電流(V/~/HZ/A) | 400/3/50/21 |
| 電線長(chang)度(M) | 5 |
| 清(qing)潔劑箱容量(L) | A:15 B:10 |
| 燃(ran)油消耗(hao)(DT45℃) | 9.4 |
| 燃(ran)油箱容積(L) | 35 |
| 重量(KG) | 230 |
| 高壓軟管長度(du)(M) | 10 |
| 自動待機(ji)功能(neng) | √ |
| 軟管卷軸 |

資料下載
視頻介紹