TUENKERS夾緊氣缸(gang)
| 加工定制: | 否 | 型號: | V80.1 BR2 A00 T12 90° | 
|---|---|---|---|
| 種類: | 擺動氣缸 | 缸徑: | 200mm | 
| 氣缸數: | 3 | 品牌: | TUENKERS | 
| 適用范圍: | 工業氣缸 | 理論作用力: | 300N | 
| *大負荷: | 250N | *大力距: | 300Nm | 
| 重量: | 5kg | 規格: | V2-63.1-A12-T12-45 | 
TUENKERS夾緊氣(qi)缸
德國TUENKERS公司 **生產銷售汽車(che)廠焊裝生產線上所用的(de)夾緊汽缸,車(che)身(shen)底板(ban)定位銷,機(ji)器(qi)人抓手,打(da)孔,打(da)鋼印等TUENKERS品牌的(de)相關產品。
主要產品:TUENKERS壓(ya)力傳感器、TUENKERS接近開關、TUENKERS壓(ya)力變送器、TUENKERS夾緊氣缸(gang)、TUENKERS模具(ju)、TUENKERS沖頭
型(xing)號:
		tuenkers 264650 壓力傳感器
		tuenkers 264650 壓力傳感器
		tuenkers 264650 壓力傳感器
		tuenkers 264650 壓力傳感器
		tuenkers 217704 V 50 T01 V 63 T01 8536 50 11 接近開關
		tuenkers 264650 壓力傳感器
		tuenkers 264650 壓力傳感器
		tuenkers TCN-SW01-T12
		tuenkers y
		tuenkers ZF-40-60/HUB
		tuenkers V 50.1 A00 T12 90°
		tuenkers A10 FOR V50.1/A10 FOR K 50
		tuenkers A10 FOR V/V2 80.1
		tuenkers V80.1 BR2 A00 T12 90°
		tuenkers V 50.1 A00 T12 90°
		tuenkers A10 FOR V50.1/A10 FOR K 50
		tuenkers A10 FOR V/V2 80.1
		tuenkers V80.1 BR2 A00 T12 90°
		tuenkers K2-63-A11-T12-105
		tuenkers SZK40-A32-T12*40
		tuenkers V2-63.1-A12-T12-45
		tuenkers K50-A10-T12-135
		tuenkers SZK40-A02-T12
		tuenkers 225694
		tuenkers 264651
		tuenkers 233790
		tuenkers V 40 BR2 A10 T12N 90°
		tuenkers V263.1A10T12105°
		TueNKERS Maschinenbau GmbH PKS 16.1 A00 T03 105Grad
		TueNKERS Maschinenbau GmbH K25 A10 T12 90°
			資料下載
視頻介紹